Antonio Carbajal
Rekordspieler
Rang | Spieler | Teilnahmen | Turniere |
---|---|---|---|
5 | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 | ||
1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | |||
4 | 1950*, 1954, 1958*, 1962* | ||
1954, 1958, 1962, 1966 | |||
1958, 1962, 1966, 1970* | |||
1958, 1962, 1966, 1970 | |||
1958, 1962, 1966, 1970 | |||
1958, 1962, 1966, 1970 | |||
1962, 1966, 1970, 1974* | |||
1962, 1966, 1970, 1974 | |||
1962, 1966, 1970, 1974 | |||
1966*, 1970, 1974, 1978 | |||
1974, 1978, 1982, 1986 | |||
1982, 1986, 1990, 1994 | |||
1982, 1990, 1994, 1998 | |||
1986, 1990, 1994, 1998 | |||
1986, 1990, 1994, 1998 | |||
1986, 1990, 1994, 1998 | |||
1990, 1994, 1998, 2002 | |||
1990*, 1994, 1998, 2002 | |||
1990*, 1998, 2002, 2006 | |||
1994, 1998, 2002, 2006 | |||
1994*, 1998, 2002, 2006 | |||
1994*, 1998*, 2002, 2006 | |||
1994, 1998, 2002, 2006* | |||
1998, 2002, 2006, 2010 | |||
1998, 2002, 2006, 2010 | |||
1998*, 2002, 2006, 2010 | |||
1998, 2002, 2006, 2010 | |||
1994, 1998, 2002, 2010 | |||
1994, 2002, 2006, 2010* | |||
1998, 2002*, 2006, 2010* | |||
1998*, 2002, 2006*, 2010* |
Endrunden-Spiele
Rang | Spieler | Spiele | Turniere |
---|---|---|---|
25 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | ||
23 | 1990, 1994, 1998, 2002 | ||
21 | 1982, 1986, 1990, 1994 | ||
1958, 1962, 1966, 1970 | |||
1974, 1978, 1982, 1986 | |||
20 | 1994, 1998, 2002, 2006 | ||
1974, 1978, 1982 | |||
19 | 1966, 1970, 1974 | ||
1970, 1974, 1978 | |||
1978, 1982, 1986 | |||
1994, 1998, 2002, 2006 | |||
2002, 2006, 2010 |
Endrunden-Tore
Rang | Spieler | Tore | Turniere |
---|---|---|---|
15 | 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3) | ||
14 | 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4) | ||
1970 (10), 1974 (4) | |||
13 | 1958 (13) | ||
12 | 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4) | ||
11 | 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3) | ||
1954 (11) | |||
10 | 1994 (4), 1998 (5), 2002 (1) | ||
1970 (5), 1978 (5) | |||
1974 (7), 1978 (2), 1982 (1) | |||
1986 (6), 1990 (4) | |||
1954 (4), 1958 (6) |
Auszeichnungen
Am Ende einer jeden Fußball-Weltmeisterschaft werden mehrere Auszeichnungen an Spieler und Mannschaften verliehen, die sich vom Rest beim Betrachten bestimmter Aspekte abgehoben haben.
Aktuell gibt es folgende Auszeichnungen:[10]
- Goldener Ball für den besten Spieler
- Goldener Schuh für den Torschützenkönig
- Goldener Handschuh (bis 2006 Lev-Yashin-Preis) für den besten Torhüter
- Bester Junger Spieler
- FIFA Fairplay-Auszeichnung für die fairste Mannschaft
- Man of the Match für den besten Spieler jeder Endrundenpartie
Zwischen 1994 und 2006 wurde zusätzlich Die unterhaltsamste Mannschaft per Internet-Abstimmung gewählt.
Goldener Ball
Seit der WM 1982 wird der beste Spieler der WM-Endrunde mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Die FIFA benennt dazu zehn Spieler, aus welchen Medienrepräsentanten wählen können. Der Zweitplatzierte spieler erhält den Silbernen Ball und der Drittplatzierte den Bronzenen Ball. Außer im Jahr 2006 belegten immer Spieler aus unterschiedlichen Nationen die ersten drei Plätze.
Goldener Schuh
Seit der WM 1978 wird dem besten Torschützen der WM-Endrunde der Goldene Schuh (Golden Boot Award, früher Golden Shoe Award) überreicht. Der zweitbeste Torschütze erhält denSilbernen Schuh, der drittbeste den Bronzenen Schuh. Bei Torgleichheit mehrerer Schützen entscheiden die Anzahl der Torvorlagen bzw. danach die Summe der gespielten Minuten über die Vergabe der Trophäen. Folgende Liste entspricht jener der offiziellen Seite der FIFA
Ronnaldo 2002
Goldener Handschuh
Turnier | Lev-Yashin-Preis |
---|---|
1994 USA | |
1998 Frankreich | |
2002 Südkorea/Japan | |
2006 Deutschland | |
Turnier | Goldener Handschuh |
2010 Südafrika |
Bester Junger Spieler
Turnier | Bester Junger Spieler |
---|---|
2006 Deutschland | |
2010 Südafrika |
Die FIFA ermittelte, per Internet-Abstimmung, nachträglich den Besten Jungen Spieler für die Weltmeisterschaften 1958 bis 2002.
FIFA Fairplay-Auszeichnung
Man of the Match
Für jedes Endrundenspiel wird der beste Spieler ermittelt, seit 2010 per Internetabstimmung.
Turnier | Man of the Match im Finale |
---|---|
2006 Deutschland | |
2010 Südafrika |
Die unterhaltsamste Mannschaft
Die Auszeichnung der unterhaltsamsten Mannschaft (Most Entertaining Team) geht an die Mannschaft, die das Publikum mit ihrer Spielweise und ihrem Auftreten bei der WM-Endrunde am meisten unterhalten hat. Die Entscheidung wird dabei durch die Öffentlichkeit getroffen, die bei einer Abstimmung teilnehmen kann. Erstmals wurde die Auszeichnung 1994 verliehen.
Turnier | Unterhaltsamste Mannschaft |
---|---|
1994 USA | |
1998 Frankreich | |
2002 Südkorea/Japan | |
2006 Deutschland |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen