Kader der Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Färöer (7.9.) und Österreich (11.9.)
Achtung am 06,12,2013 Gruppenauslosung
Bereits Qualifiziert
Brasilien - Japan - Iran - Süd Korea - Australien
Italien - Niederlande - Belgien - Deutschland - Schweiz -
Russland - England - Spanien - Bosneien Herzegowina -
Portugal - Griechenland - Frankreich - Kroatien Costa Rica - USA - Honduras
Argentinien - Kolumbien - Chile - Ecuador -
Nigeria - Elfenbeinküste - Kamarun - Ghana - Algerien
Noch fehlen 2 Manschaften
Tabelle
WM gebucht! Deutschland knackt defensive Iren
Deutschland hat nun Gewissheit: Bei der WM 2014 ist die DFB-Auswahl definitiv dabei. Ein hochverdienter 3:0-Sieg im vorletzten Qualifikationsspiel gegen Irland in Köln beseitigte letzte Zweifel - allerdings nicht unbedingt an der Defensivarbeit: Selbst die extrem defensiv eingestellten Gäste kamen zu guten Chancen. Letztlich trafen aber nur Khedira, Schürrle und Özil, der erstmals von Beginn an als "falsche Neun" agierte.
Deutschland hat nun Gewissheit: Bei der WM 2014 ist die DFB-Auswahl definitiv dabei. Ein hochverdienter 3:0-Sieg im vorletzten Qualifikationsspiel gegen Irland in Köln beseitigte letzte Zweifel - allerdings nicht unbedingt an der Defensivarbeit: Selbst die extrem defensiv eingestellten Gäste kamen zu guten Chancen. Letztlich trafen aber nur Khedira, Schürrle und Özil, der erstmals von Beginn an als "falsche Neun" agierte.
Datum | Spielort | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/09/12 20:45 | Hanover | Deutschland | ( 1 : 0 ) 3 : 0 | Färöer | ||
07/09/12 22:00 | Astana | Kasachstan | ( 1 : 0 ) 1 : 2 | Republik Irland | ||
11/09/12 20:30 | Vienna | Österreich | ( 0 : 1 ) 1 : 2 | Deutschland | ||
11/09/12 20:30 | Malmö | Schweden | ( 1 : 0 ) 2 : 0 | Kasachstan | ||
12/10/12 | TBA | Färöer | ( 0 : 0 ) 1 : 2 | Schweden | ||
12/10/12 | TBA | Kasachstan | 0 : 0 | Österreich | ||
12/10/12 | TBA | Republik Irland | ( 0 : 2 ) 1 : 6 | Deutschland | ||
16/10/12 | TBA | Färöer | ( 0 : 0 ) 1 : 4 | Republik Irland | ||
16/10/12 | TBA | Deutschland | ( 2 : 0 ) 4 : 4 | Schweden | ||
16/10/12 | TBA | Österreich | ( 1 : 0 ) 4 : 0 | Kasachstan | ||
22/03/13 | TB( A | Schweden | ( 0: 0 ) 1 : 0 | Republik Irland | ||
22/03/13 | TBA | Österreich | ( 3 : 0 ) 6 :0 | Färöer | ||
22/03/13 | TBA | Kasachstan | ( 0 : 2 ) 0 : 3 | De0utschland | ||
26/03/13 | TBA | Republik Irland | ( 1 : 1 ) 2 : 2 | Österreich | ||
26/03/13 | TBA | Deutschla(nd | ( 3 : 0) 4 : 1 | Kasachstan | ||
07/06/13 | TBA | Republik Irland | (1 : 0) 3 : 0 | Färöer | ||
07/06/13 | TBA | Österreich | (2 : 0) 2 :1 | Schweden | ||
11/06/13 | TBA | Schweden | ( 1 : 0 ) 2 : 0 | Färöer | ||
06/09/13 | TBA | Republik Irland | ( 1 :1 ) 1 : 2 | Schweden | ||
06/09/13 | TBA | Deutschland | ( 1: 0 ) 3 : 0 | Österreich | ||
06/09/13 | TBA | Kasachstan | ( 0 :1 ) 2 : 1 | Färöer | ||
10/09/13 | TBA | Kasachstan | ( 0 :1 ) 0 : 1 | Schweden | ||
10/09/13 | TBA | Österreich | ( 0 : 0 )1 : 0 | Republik Irland | ||
10/09/13 | TBA | Färöer | ( 0 : 1 ) 0 : 3 | Deutschland | ||
11/10/13 | TBA | Schweden | ( 0 : 1 ) 2 : 1 | Österreich | ||
11/10/13 | TBA | Färöer | ( 1 : 1 ) 1 : 1 | Kasachstan | ||
11/10/13 | TBA | Deutschland | ( 1 : 0 ) 3 : 0 | Republik Irland | ||
15/10/13 | TBA | Färöer | ( 0 : 1 ) 0 : 3 | Österreich | ||
15/10/13 | TBA | Republik Irland | ( 2 : 1 ) 3 : 1 | Kasachstan | ||
15/10/13 | TBA | Schweden | ( 2 : 1 ) 3 : 5 | Deutschland |
Alle anderen Tabellen ( Europa )
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 |
Kroatien | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 |
Serbien | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 14 |
Schottland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 |
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 |
EJR Mazedonien | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 22 |
Dänemark | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 16 |
Tschechische Republik | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
Bulgarien | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 |
Armenien | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 28 |
Rumänien | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 |
Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 |
Türkei | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16 |
Estland | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 7 |
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 24 |
Island | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 |
Slowenien | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 |
Norwegen | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
Albanien | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Zypern | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 22 |
Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 |
Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 14 |
Aserbaidschan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Nordirland | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 |
Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 6 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnien-Herzegowina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 25 |
Griechenland | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 |
Slowakei | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 |
Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Lettland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 22 |
Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 21 |
Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 |
Polen | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 13 |
Moldawien | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 0 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 |
Frankreich | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
Finnland | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
Georgien | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
Für die Playoffs haben sich qualifiziert: Kroatien, Schweden, Rumänien, Island, Portugal, Griechenland, Ukraine und Frankreich. Dänemark hat unter den Gruppenzweiten die wenigsten Punkte und nimmt daher nicht an den Playoffs teil. Am 21. Oktober werden die Partien live auf FIFA.com ausgelost, die Spiele finden am 15. und 19. November statt.
Das FIFA-Exekutivkomitee hat am 27. September 2012 bei einer Sitzung im Home of FIFA in Zürich die Anstoßzeiten für die FIFA WM 2014 in Brasilien bestätigt.
Das Eröffnungsspiel findet am 12. Juni 2014 in São Paulo statt. Der Anstoß erfolgt um 17:00 Uhr Ortszeit. Die Gruppenspiele beginnen um 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 und 21:00 Uhr Ortszeit, die Spiele der K.o.-Runden um 13:00 und 17:00 Uhr Ortszeit.
Der Anstoß zu den Halbfinalspielen erfolgt um 17:00 Uhr Ortszeit und das Finale am 13. Juli 2014 im berühmten Maracanã-Stadion beginnt um 16:00 Uhr Ortszeit.
Alle Anstoßzeiten sind in Ortszeit angegeben, wobei Cuiaba und Manau MEZ-6, alle anderen Spielorte MEZ-5 sind.