Fußball-Weltmeisterschaft/Ewige Tabelle
Die Ewige Tabelle der Fußball-Weltmeisterschaften ist eine Rangliste, bei der die Ergebnisse aller Spiele bei Fußball-Weltmeisterschaften berücksichtigt werden. Ein Sieg gibt drei Punkte, ein Unentschieden einen und eine Niederlage keinen. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.
Pl. | Mannschaft | Teilnahmen | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | Bester Abschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 104 | 70 | 17 | 17 | 221 | 102 | +119 | 227 | 2,18 | Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
2. | ![]() | 18 | 106 | 66 | 20 | 20 | 224 | 121 | +103 | 218 | 2,06 | Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014) |
3. | ![]() | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | +51 | 156 | 1,88 | Weltmeister (1934, 1938, 1982, 2006) |
4. | ![]() | 16 | 77 | 42 | 14 | 21 | 131 | 84 | +47 | 140 | 1,82 | Weltmeister (1978, 1986) |
5. | ![]() | 14 | 59 | 29 | 12 | 18 | 92 | 66 | +26 | 99 | 1,68 | Weltmeister (2010) |
6. | ![]() | 14 | 62 | 26 | 20 | 16 | 79 | 56 | +23 | 98 | 1,58 | Weltmeister (1966) |
7. | ![]() | 14 | 59 | 28 | 12 | 19 | 106 | 71 | +35 | 96 | 1,63 | Weltmeister (1998) |
8. | ![]() | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86 | 48 | +38 | 93 | 1,86 | Zweiter (1974, 1978, 2010) |
9. | ![]() | 12 | 51 | 20 | 12 | 19 | 80 | 71 | +9 | 72 | 1,41 | Weltmeister (1930, 1950) |
10. | ![]() | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | +5 | 61 | 1,33 | Zweiter (1958) |
11. | ![]() | 10 | 40 | 17 | 8 | 15 | 66 | 47 | +19 | 59 | 1,48 | Vierter (1966) |
12. | ![]() | 11 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | +5 | 59 | 1,37 | Halbfinale (1930) |
13. | ![]() | 15 | 53 | 14 | 14 | 25 | 57 | 92 | −35 | 56 | 1,06 | Viertelfinale (1970, 1986) |
14. | ![]() | 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 52 | 66 | −14 | 51 | 1,24 | Vierter (1986) |
15. | ![]() | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 50 | 1,61 | Dritter (1974,1982) |
16. | ![]() | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | +30 | 48 | 1,5 | Zweiter (1938, 1954) |
17. | ![]() | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 29 | +14 | 43 | 1,65 | Dritter (1966) |
18. | ![]() | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | −2 | 41 | 1,24 | Zweiter (1934, 1962) |
19. | ![]() | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | −4 | 40 | 1,38 | Dritter (1954) |
20. | ![]() | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | −9 | 40 | 1,21 | Dritter (1962) |
21. | ![]() | 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 59 | −14 | 39 | 1,18 | Viertelfinale (1934, 1938, 1954) |
22. | ![]() | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | −8 | 31 | 1,15 | Viertelfinale (2010) |
23. | ![]() | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 | −25 | 30 | 0,91 | Halbfinale (1930) |
24. | ![]() | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | −2 | 29 | 1,38 | Viertelfinale (1994) |
25. | ![]() | 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | 26 | 1,63 | Viertelfinale (1998) |
26. | ![]() | 9 | 31 | 5 | 9 | 17 | 31 | 67 | −36 | 24 | 0,77 | Vierter (2002) |
27. | ![]() | 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 17 | +4 | 23 | 1,44 | Dritter (1998) |
28. | ![]() | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 | −1 | 23 | 1,28 | Viertelfinale (2014) |
29. | ![]() | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | −6 | 19 | 1,27 | Viertelfinale (2014) |
30. | ![]() | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | −16 | 19 | 0,83 | Vorrunde (1954, 1958, 1974-1990, 1998) |
31. | ![]() | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 43 | −25 | 19 | 0,83 | Viertelfinale (1990) |
32. | ![]() | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | −6 | 18 | 1 | Achtelfinale (1994, 1998, 2014) |
33. | ![]() | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | −31 | 17 | 0,65 | Vierter (1994) |
34. | ![]() | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 16 | 1,6 | Dritter (2002) |
35. | ![]() | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | −8 | 16 | 0,94 | Achtelfinale (2002, 2010) |
36. | ![]() | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | −3 | 15 | 1,25 | Viertelfinale (2010) |
37. | ![]() | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | −12 | 15 | 1 | Viertelfinale (1970) |
38. | ![]() | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | ±0 | 14 | 1,08 | Viertelfinale (1990) |
39. | ![]() | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | −10 | 14 | 1,08 | Viertelfinale (1958) |
40. | ![]() | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | −1 | 13 | 1,3 | Achtelfinale (2006) |
41. | ![]() | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | −6 | 12 | 0,92 | Achtelfinale (2014) |
42. | ![]() | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | −1 | 10 | 1,11 | Vorrunde (2006, 2010, 2014) |
43. | ![]() | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | −5 | 10 | 1,11 | Vorrunde (1998, 2002, 2010) |
44. | ![]() | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | −6 | 10 | 0,77 | Achtelfinale (1986) |
45. | ![]() | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | −1 | 9 | 1,13 | Achtelfinale (1938, 1998) |
46. | ![]() | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | −15 | 9 | 0,69 | Achtelfinale (2006) |
47. | ![]() | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | 1,6 | Viertelfinale (2002) |
48. | ![]() | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 | 8 | 1,33 | 2. Finalrunde (1974) |
49. | ![]() | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | −15 | 8 | 0,8 | Achtelfinale (2014) |
50. | ![]() | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | −23 | 8 | 0,62 | Achtelfinale (1994) |
51. | ![]() | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 7 | 1,4 | Viertelfinale (2006) |
52. | ![]() | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | −9 | 7 | 0,58 | Vorrunde (1978, 1998, 2002, 2006) |
53. | ![]() | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ±0 | 6 | 1,2 | Viertelfinale (1958) |
54. | ![]() | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 | −15 | 6 | 0,5 | Vorrunde (1978, 1998, 2006, 2014) |
55. | ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | −7 | 4 | 1,33 | Viertelfinale (1938) |
56. | ![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | 1 | Achtelfinale (2010) |
57. | ![]() | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0,67 | Vorrunde (2002, 2010) |
58. | ![]() | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | −15 | 4 | 0,57 | Viertelfinale (1966) |
59. | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ±0 | 3 | 1 | Vorrunde (2014) |
60. | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | 1 | Vorrunde (1998) |
61. | ![]() | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | −10 | 3 | 0,5 | Vorrunde (1982, 2010) |
62. | ![]() | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | −11 | 3 | 0,33 | Vorrunde (1982, 2010, 2014) |
63. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0,67 | Vorrunde (2006) |
64. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | 0,67 | Vorrunde (1970) |
65. | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | 0,5 | Achtelfinale (1934) |
66. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | 0,33 | Vorrunde (1982) |
67. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 | 0,33 | Vorrunde (2006) |
68. | ![]() | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | −19 | 1 | 0,17 | Vorrunde (1930, 1950, 1994) |
69. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 | 0 | Vorrunde (1986) |
70. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | 0 | Vorrunde (2006) |
71. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 | 0 | Vorrunde (1986) |
72. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | 0 | Achtelfinale (1938) |
73. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 | 0 | Vorrunde (1990) |
74. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | 0 | Vorrunde (2002) |
75. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 | 0 | Vorrunde (1974) |
76. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 | 0 | Vorrunde (1974) |
77. | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | −21 | 0 | 0 | Vorrunde (1970, 1982) |
Stand: Nach der WM 2014 |
- bis 1990:
Sowjetunion
- ↑ bis 1998:
Jugoslawien, 2006:
Serbien und Montenegro
- ↑ bis 1990:
Tschechoslowakei
- ↑ als
Niederländisch-Indien
- ↑ als
Zaire
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen