Fußball-Weltmeisterschaft 1930
Die Weltmeistermannschaft: Enrique Ballesteros; José Nasazzi, Ernesto Mascheroni, José Leandro Andrade, Lorenzo Fernández, Alvaro Gestido,Pablo Dorado, Héctor Scarone, Héctor Castro, José Pedro Cea, Santos Iriarte.
Weltmeister-Mannschaft 1930
FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 1930 | |
---|---|
Campeonato Mundial De Futbol – Uruguay 1930 | |
Plakat der Fußball-Weltmeisterschaft 1930 | |
Anzahl Nationen | 13 (von 13 Bewerbern) |
Weltmeister | Uruguay (1. Titel) |
Austragungsort | Uruguay |
Eröffnungsspiel | 13. Juli 1930 |
Endspiel | 30. Juli 1930 |
Spiele | 18 |
Tore | 70 (∅: 3,89 pro Spiel) |
Zuschauer | 450.000 (∅: 25.000 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Guillermo Stábile (ARG) 8 Tore |
Platzverweise | 1 (∅: 0,06 pro Spiel) |
Teilnehmer
4 aus Europa | Belgien | Frankreich | Jugoslawien | Rumänien |
7 aus Südamerika | Argentinien | Brasilien | Bolivien | Chile |
Paraguay | Peru | Uruguay | ||
2 aus Nord- und Mittelamerika | Mexiko | Vereinigte Staaten |
Vorrunde
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
---|---|---|---|
Argentinien | Bolivien | Peru | Belgien |
Chile | Brasilien | Rumänien | Paraguay |
Frankreich | Jugoslawien | Uruguay | Vereinigte Staaten |
Mexiko |
Gruppe 1
13. Juli 1930 | |||
Frankreich | – | Mexiko | 4:1 (3:0) |
15. Juli 1930 | |||
Argentinien | – | Frankreich | 1:0 (0:0) |
16. Juli 1930 | |||
Chile | – | Mexiko | 3:0 (1:0) |
19. Juli 1930 | |||
Chile | – | Frankreich | 1:0 (0:0) |
Argentinien | – | Mexiko | 6:3 (3:1) |
22. Juli 1930 | |||
Argentinien | – | Chile | 3:1 (2:1) |
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 6:0 |
2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 4:2 |
3 | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 2:4 |
4 | Mexiko | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 0:6 |
Gruppe 2
14. Juli 1930 | |||
Jugoslawien | – | Brasilien | 2:1 (2:0) |
17. Juli 1930 | |||
Jugoslawien | – | Bolivien | 4:0 (0:0) |
20. Juli 1930 | |||
Brasilien | – | Bolivien | 4:0 (1:0) |
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslawien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 4:0 |
2 | Brasilien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 2:2 |
3 | Bolivien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0:4 |
Gruppe 3
14. Juli 1930 | |||
Rumänien | – | Peru | 3:1 (1:0) |
18. Juli 1930 | |||
Uruguay | – | Peru | 1:0 (0:0) |
21. Juli 1930 | |||
Uruguay | – | Rumänien | 4:0 (4:0) |
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 4:0 |
2 | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 2:2 |
3 | Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0:4 |
Gruppe 4
13. Juli 1930 | |||
Vereinigte Staaten | – | Belgien | 3:0 (2:0) |
17. Juli 1930 | |||
Vereinigte Staaten | – | Paraguay | 3:0 (2:0) |
20. Juli 1930 | |||
Paraguay | – | Belgien | 1:0 (1:0) |
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 4:0 |
2 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 2:2 |
3 | Belgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0:4 |
Vor dem Finale konnte man sich nicht auf das Spielgerät einigen. Also spielte man in der ersten Hälfte mit einem argentinischen Ball und in der zweiten mit einem uruguayischen. Zur Halbzeit führte Argentinien überraschend 2:1. Doch dank Ball und des herausragenden Andrade gewann Uruguay verdient mit 4:2. Die Argentinier hatten dafür mit Guillermo Stábile den ersten WM-Torschützenkönig in ihren Reihen. Auf Wunsch des Schiedsrichters wurde es den Zuschauern beim WM-Finale 1930 untersagt, Revolver zu tragen. Dies hatte zur Folge, dass vor dem Spiel 1600 Revolver im Zuge von durchgeführten Leibesvisitationen eingesammelt wurden.[5]
Es gab in Uruguay pro Spiel im Schnitt 23.263 Zuschauer. Kein Spiel endete unentschieden. Im Endspiel trafen zum einzigen Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaften zwei Mannschaften aus Südamerika aufeinander, Olympiasieger Uruguay und der Südamerikameister Argentinien. Zwar wurde die Weltmeisterschaft 1950 ebenfalls zwischen zwei südamerikanischen Mannschaften entschieden, allerdings handelte es sich dabei um Gruppenspiele und nicht um ein Finale.
Ein Spiel der beiden Halbfinalverlierer um den dritten Platz, ein sogenanntes „kleines Finale“, wurde 1930 nicht ausgetragen.
Finalrunde
Halbfinale
26. Juli 1930 in Montevideo | |||
Argentinien | – | Vereinigte Staaten | 6:1 (1:0) |
27. Juli 1930 in Montevideo | |||
Uruguay | – | Jugoslawien | 6:1 (3:1) |
Finale
30. Juli 1930 in Montevideo | |||
Uruguay | – | Argentinien | 4:2 (1:2) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen