Antonio Carbajal
Rekordspieler
Rang | Spieler | Teilnahmen | Turniere |
---|---|---|---|
Antonio Carbajal | 5 | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 | |
Lothar Matthäus | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | ||
Carlos José Castilho | 4 | 1950*, 1954, 1958*, 1962* | |
Djalma Santos | 1954, 1958, 1962, 1966 | ||
Lew Jaschin | 1958, 1962, 1966, 1970* | ||
Pelé | 1958, 1962, 1966, 1970 | ||
Karl-Heinz Schnellinger | 1958, 1962, 1966, 1970 | ||
Uwe Seeler | 1958, 1962, 1966, 1970 | ||
Dobromir Schetschew | 1962, 1966, 1970, 1974* | ||
Gianni Rivera | 1962, 1966, 1970, 1974 | ||
Pedro Rocha | 1962, 1966, 1970, 1974 | ||
Sepp Maier | 1966*, 1970, 1974, 1978 | ||
Władysław Żmuda | 1974, 1978, 1982, 1986 | ||
Diego Maradona | 1982, 1986, 1990, 1994 | ||
Giuseppe Bergomi | 1982, 1990, 1994, 1998 | ||
Enzo Scifo | 1986, 1990, 1994, 1998 | ||
Franky Van Der Elst | 1986, 1990, 1994, 1998 | ||
Andoni Zubizarreta | 1986, 1990, 1994, 1998 | ||
Paolo Maldini | 1990, 1994, 1998, 2002 | ||
Marc Wilmots | 1990*, 1994, 1998, 2002 | ||
Kasey Keller | 1990*, 1998, 2002, 2006 | ||
Cafu | 1994, 1998, 2002, 2006 | ||
Ronaldo | 1994*, 1998, 2002, 2006 | ||
Oliver Kahn | 1994*, 1998*, 2002, 2006 | ||
Mohammad ad-Daʿayyaʿ | 1994, 1998, 2002, 2006* | ||
Fabio Cannavaro | 1998, 2002, 2006, 2010 | ||
Thierry Henry | 1998, 2002, 2006, 2010 | ||
Gianluigi Buffon | 1998*, 2002, 2006, 2010 | ||
Denis Caniza | 1998, 2002, 2006, 2010 | ||
Rigobert Song | 1994, 1998, 2002, 2010 | ||
Lee Woon-jae | 1994, 2002, 2006, 2010* | ||
Yoshikatsu Kawaguchi | 1998, 2002*, 2006, 2010* | ||
Seigō Narazaki | 1998*, 2002, 2006*, 2010* |
Endrunden-Spiele
Rang | Spieler | Spiele | Turniere |
---|---|---|---|
Lothar Matthäus | 25 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | |
Paolo Maldini | 23 | 1990, 1994, 1998, 2002 | |
Diego Maradona | 21 | 1982, 1986, 1990, 1994 | |
Uwe Seeler | 1958, 1962, 1966, 1970 | ||
Władysław Żmuda | 1974, 1978, 1982, 1986 | ||
Cafu | 20 | 1994, 1998, 2002, 2006 | |
Grzegorz Lato | 1974, 1978, 1982 | ||
Wolfgang Overath | 19 | 1966, 1970, 1974 | |
Berti Vogts | 1970, 1974, 1978 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | 1978, 1982, 1986 | ||
Ronaldo | 1994, 1998, 2002, 2006 | ||
Miroslav Klose | 2002, 2006, 2010 |
Endrunden-Tore
Rang | Spieler | Tore | Turniere |
---|---|---|---|
Ronaldo | 15 | 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3) | |
Miroslav Klose | 14 | 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4) | |
Gerd Müller | 1970 (10), 1974 (4) | ||
Just Fontaine | 13 | 1958 (13) | |
Pelé | 12 | 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4) | |
Jürgen Klinsmann | 11 | 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3) | |
Sándor Kocsis | 1954 (11) | ||
Gabriel Batistuta | 10 | 1994 (4), 1998 (5), 2002 (1) | |
Teófilo Cubillas | 1970 (5), 1978 (5) | ||
Grzegorz Lato | 1974 (7), 1978 (2), 1982 (1) | ||
Gary Lineker | 1986 (6), 1990 (4) | ||
Helmut Rahn | 1954 (4), 1958 (6) |
Auszeichnungen
Am Ende einer jeden Fußball-Weltmeisterschaft werden mehrere Auszeichnungen an Spieler und Mannschaften verliehen, die sich vom Rest beim Betrachten bestimmter Aspekte abgehoben haben.
Aktuell gibt es folgende Auszeichnungen:[10]
- Goldener Ball für den besten Spieler
- Goldener Schuh für den Torschützenkönig
- Goldener Handschuh (bis 2006 Lev-Yashin-Preis) für den besten Torhüter
- Bester Junger Spieler
- FIFA Fairplay-Auszeichnung für die fairste Mannschaft
- Man of the Match für den besten Spieler jeder Endrundenpartie
Zwischen 1994 und 2006 wurde zusätzlich Die unterhaltsamste Mannschaft per Internet-Abstimmung gewählt.
Goldener Ball
Seit der WM 1982 wird der beste Spieler der WM-Endrunde mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Die FIFA benennt dazu zehn Spieler, aus welchen Medienrepräsentanten wählen können. Der Zweitplatzierte spieler erhält den Silbernen Ball und der Drittplatzierte den Bronzenen Ball. Außer im Jahr 2006 belegten immer Spieler aus unterschiedlichen Nationen die ersten drei Plätze.
Goldener Schuh
Seit der WM 1978 wird dem besten Torschützen der WM-Endrunde der Goldene Schuh (Golden Boot Award, früher Golden Shoe Award) überreicht. Der zweitbeste Torschütze erhält denSilbernen Schuh, der drittbeste den Bronzenen Schuh. Bei Torgleichheit mehrerer Schützen entscheiden die Anzahl der Torvorlagen bzw. danach die Summe der gespielten Minuten über die Vergabe der Trophäen. Folgende Liste entspricht jener der offiziellen Seite der FIFA
Ronnaldo 2002
Goldener Handschuh
Turnier | Lev-Yashin-Preis |
---|---|
1994 USA | Michel Preud’homme |
1998 Frankreich | Fabien Barthez |
2002 Südkorea/Japan | Oliver Kahn |
2006 Deutschland | Gianluigi Buffon |
Turnier | Goldener Handschuh |
2010 Südafrika | Iker Casillas |
Bester Junger Spieler
Turnier | Bester Junger Spieler |
---|---|
2006 Deutschland | Lukas Podolski |
2010 Südafrika | Thomas Müller |
Die FIFA ermittelte, per Internet-Abstimmung, nachträglich den Besten Jungen Spieler für die Weltmeisterschaften 1958 bis 2002.
FIFA Fairplay-Auszeichnung
Man of the Match
Für jedes Endrundenspiel wird der beste Spieler ermittelt, seit 2010 per Internetabstimmung.
Turnier | Man of the Match im Finale |
---|---|
2006 Deutschland | Andrea Pirlo |
2010 Südafrika | Andrés Iniesta |
Die unterhaltsamste Mannschaft
Die Auszeichnung der unterhaltsamsten Mannschaft (Most Entertaining Team) geht an die Mannschaft, die das Publikum mit ihrer Spielweise und ihrem Auftreten bei der WM-Endrunde am meisten unterhalten hat. Die Entscheidung wird dabei durch die Öffentlichkeit getroffen, die bei einer Abstimmung teilnehmen kann. Erstmals wurde die Auszeichnung 1994 verliehen.
Turnier | Unterhaltsamste Mannschaft |
---|---|
1994 USA | Brasilien |
1998 Frankreich | Frankreich |
2002 Südkorea/Japan | Südkorea |
2006 Deutschland | Portugal |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen