Fußball-Weltmeisterschaft/Ewige Tabelle
Die Ewige Tabelle der Fußball-Weltmeisterschaften listet, nach Ländern sortiert, die Ergebnisse aller Spiele bei Fußball-Weltmeisterschaften auf. Ein Sieg gibt drei Punkte. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.
Rang | Mannschaft | Teilnahmen | Spiele | S | U | N | Tore | Ø Tore | Ø Gegen- tore | Punkte | Ø Punk- te |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 19 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210:88 | 2,165 | 0,907 | 216 | 2,23 |
2. | Deutschland | 17 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206:117 | 2,081 | 1,182 | 199 | 2,01 |
3. | Italien | 17 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126:74 | 1,575 | 0,925 | 153 | 1,91 |
4. | Argentinien | 15 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123:80 | 1,757 | 1,143 | 124 | 1,77 |
5. | England | 13 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77:52 | 1,305 | 0,881 | 97 | 1,64 |
6. | Spanien | 13 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88:59 | 1,571 | 1,054 | 96 | 1,71 |
7. | Frankreich | 13 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96:68 | 1,778 | 1,259 | 86 | 1,59 |
8. | Niederlande | 9 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71:44 | 1,651 | 1,023 | 76 | 1,77 |
9. | Uruguay | 11 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76:65 | 1,617 | 1,383 | 66 | 1,4 |
10. | Schweden | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74:69 | 1,609 | 1,500 | 61 | 1,33 |
11. | Serbien | 11 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64:59 | 1,488 | 1,372 | 59 | 1,37 |
12. | Russland | 9 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64:44 | 1,730 | 1,189 | 57 | 1,54 |
13. | Polen | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44:40 | 1,419 | 1,290 | 50 | 1,61 |
14. | Mexiko | 14 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52:89 | 1,061 | 1,816 | 49 | 1 |
15. | Ungarn | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87:57 | 2,719 | 1,781 | 48 | 1,5 |
16. | Tschechien | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47:49 | 1,424 | 1,485 | 41 | 1,24 |
17. | Österreich | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43:47 | 1,483 | 1,621 | 40 | 1,38 |
18. | Portugal | 5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39:22 | 1,696 | 0,957 | 39 | 1,7 |
19. | Belgien | 11 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46:63 | 1,278 | 1,750 | 39 | 1,08 |
20. | Schweiz | 9 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38:52 | 1,310 | 1,793 | 33 | 1,14 |
21. | Chile | 8 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34:45 | 1,172 | 1,552 | 33 | 1,14 |
22. | Paraguay | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30:38 | 1,111 | 1,407 | 31 | 1,15 |
23. | Rumänien | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:32 | 1,429 | 1,524 | 29 | 1,38 |
24. | Dänemark | 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27:24 | 1,688 | 1,500 | 26 | 1,63 |
25. | Vereinigte Staaten | 9 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32:56 | 1,103 | 1,931 | 26 | 0,9 |
26. | Südkorea | 8 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28:61 | 1,000 | 2,179 | 23 | 0,82 |
27. | Kroatien | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:11 | 1,154 | 0,846 | 20 | 1,54 |
28. | Kamerun | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:34 | 0,850 | 1,700 | 19 | 0,95 |
29. | Schottland | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25:41 | 1,087 | 1,783 | 19 | 0,83 |
30. | Bulgarien | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:53 | 0,846 | 2,038 | 17 | 0,65 |
31. | Türkei | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:17 | 2,000 | 1,700 | 16 | 1,6 |
32. | Japan | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:16 | 0,857 | 1,143 | 15 | 1,07 |
33. | Peru | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:31 | 1,267 | 2,067 | 15 | 1 |
34. | Irland | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:10 | 0,769 | 0,769 | 14 | 1,08 |
35. | Ghana | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | 1,000 | 1,111 | 14 | 1,56 |
36. | Nigeria | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:21 | 1,214 | 1,500 | 14 | 1 |
37. | Nordirland | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | 1,000 | 1,769 | 14 | 1,08 |
38. | Kolumbien | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | 1,077 | 1,769 | 11 | 0,85 |
39. | Südafrika | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:16 | 1,222 | 1,778 | 10 | 1,11 |
40. | Marokko | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:18 | 0,923 | 1,385 | 10 | 0,77 |
41. | Costa Rica | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | 1,200 | 2,100 | 10 | 1 |
42. | Ecuador | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | 1,000 | 1,143 | 9 | 1,29 |
43. | Norwegen | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 0,875 | 1,000 | 9 | 1,13 |
44. | Australien | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:17 | 0,800 | 1,700 | 9 | 0,9 |
45. | Senegal | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1,400 | 1,200 | 8 | 1,6 |
46. | Deutsche Demokratische Republik | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0,833 | 0,833 | 8 | 1,33 |
47. | Algerien | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 0,667 | 1,333 | 8 | 0,89 |
48. | Saudi-Arabien | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:32 | 0,692 | 2,462 | 8 | 0,62 |
49. | Ukraine | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 1,000 | 1,400 | 7 | 1,4 |
50. | Elfenbeinküste | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 1,500 | 1,500 | 7 | 1,17 |
51. | Tunesien | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:17 | 0,667 | 1,417 | 7 | 0,58 |
52. | Wales | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0,800 | 0,800 | 6 | 1,2 |
53. | Iran | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:18 | 0,667 | 2,000 | 5 | 0,56 |
54. | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:12 | 1,667 | 4,000 | 4 | 1,33 |
55. | Slowakei | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 1,250 | 1,750 | 4 | 1 |
56. | Slowenien | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 0,833 | 1,667 | 4 | 0,67 |
57. | Nordkorea | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:21 | 0,857 | 3,000 | 4 | 0,57 |
58. | Jamaika | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 1,000 | 3,000 | 3 | 1 |
59. | Honduras | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | 0,333 | 1,000 | 3 | 0,5 |
60. | Neuseeland | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 0,667 | 2,333 | 3 | 0,5 |
61. | Griechenland | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:15 | 0,333 | 2,500 | 3 | 0,5 |
62. | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 0,333 | 0,667 | 2 | 0,67 |
63. | Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 0,333 | 1,000 | 2 | 0,67 |
64. | Ägypten | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 0,750 | 1,500 | 2 | 0,5 |
65. | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 0,667 | 2,000 | 1 | 0,33 |
66. | Trinidad und Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 0,000 | 1,333 | 1 | 0,33 |
67. | Bolivien | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 0,167 | 3,333 | 1 | 0,17 |
68. | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0,333 | 1,333 | 0 | 0 |
69. | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0,333 | 2,000 | 0 | 0 |
70. | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0,000 | 1,667 | 0 | 0 |
71. | Indonesien[4] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 |
72. | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0,667 | 3,667 | 0 | 0 |
73. | China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0,000 | 3,000 | 0 | 0 |
74. | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0,667 | 4,667 | 0 | 0 |
75. | Demokratische Republik Kongo[5] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0,000 | 4,667 | 0 | 0 |
76. | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | 0,167 | 3,667 | 0 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen